中国人民银行决定,从1998年7月1日起,降低金融机构存、贷款利率;同时降低中国人民银行对金融机构的准备金存款和再贷款利率。现公告如下:
一、降低存款利率。各项存款年利率平均降低0.49个百分点。调整后各档次存款利率见附表。
二、降低贷款利率。各项贷款年利率平均降低1.12个百分点。调整后各档次贷款利率见附表。
三、降低中国人民银行对金融机构准备金存款和再贷款利率。准备金存款利率降低1.71个百分点,再贷款利率平均降低1.82个百分点。调整后准备金存款及各档次再贷款利率见附表。
四、中国人民银行重申,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》,所有金融机构(包括邮政储蓄机构)必须严格执行国家利率政策,严禁以任何形式提高或变相提高存、贷款利率。任何超过中国人民银行规定的存、贷款利率,不受法律保护。对违反国家利率政策的责任机构和责任人,中国人民银行将依法给予处罚;构成犯罪的,将依法追究刑事责任。
银行利率降低一览
金融机构存贷款利率降低
------------------------------
|各项存款年利率|平均降低0.49个百分点|
|-----------|----------------|
|各项贷款年利率|平均降低1.12个百分点|
------------------------------
对金融机构准备金存款和再贷款利率降低
------------------------------
|准备金存款利率|降低1.71个百分点|
|-----------|----------------|
|再贷款利率|平均降低1.82个百分点|
------------------------------
----------------------------------------
|金融机构存款利率表单位:年利率%|
|--------------------------------------|
|项目|利率|项目|利率|
|--------|--------|-----------|--------|
|一、活期存款|1.44|(二)零存整取||
|--------|--------|||
|二、定期存款||整存零取存本取息||
|--------|--------|-----------|--------|
|(一)整存整取||一年|3.96|
|--------|--------|-----------|--------|
|三个月|2.79|三年|4.77|
|--------|--------|-----------|--------|
|半年|3.96|五年|4.95|
|--------|--------|--------------------|
|一年|4.77|(三)定活两便|
|--------|--------||
|二年|4.86|按一年以内定期整存整取同|
|--------|--------||
|三年|4.95|档次利率打六折执行|
|--------|--------|--------------------|
|五年|5.22|(注:本表自7月1日起执行)|
----------------------------------------
----------------------------------------
|金融机构贷款利率表单位:年利率%|
|--------------------------------------|
|项目|利率|项目|利率|
|--------|--------|-----------|--------|
|一、短期贷款||二、中长期贷款||
|--------|--------|-----------|--------|
|六个月以内||一至三年(含三年)|7.11|
||6.57|-----------|--------|
|(含六个月)||三至五年(含五年)|7.65|
|--------|--------|-----------|--------|
|六个月至一年||||
||6.93|五年以上|8.01|
|(含一年)||||
----------------------------------------
(注:本表自1998年7月1日起执行)
------------------------------------
|央行对准备金存款和再贷款利率表单位:年利率%|
|----------------------------------|
|项目|利率|
|---------|------------------------|
||调整前|调整后|
||||
||(1998年3月21日)|(1998年7月1日)|
|---------|------------|-----------|
|一、准备金存款利率|5.22|3.51|
|---------|------------|-----------|
|二、再贷款利率|||
|---------|------------|-----------|
|二十天|6.39|5.22|
|---------|------------|-----------|
|三个月|6.84|5.49|
|---------|------------|-----------|
|六个月|7.02|5.58|
|---------|------------|-----------|
|一年|7.92|5.67|
|---------|------------|-----------|
|三、再贴现利率||4.32|
------------------------------------
(注:本表自1998年7月1日起执行)
全文2.4千字,阅读预计需要8分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案