鉴于现行国际航线长江航道养护费的收费标准偏低,难以维护长江海轮航道。为了逐步适应长江港口对外开放的需要,决定对航行国际航线和港澳航线的船舶的航道养护费费率进行调整,调整后的费率见附表。
对1983年(83)交河字486号文颁布的征收办法补充规定如下:
(1)本办法所订费率,均以人民币为计费单位。国外付费人以外汇人民币或外币按国家外汇管理局正式公布的兑换率结算,国内付费人以人民币结算。
(2)航行国际航线船舶的长江航养费由长江航道局或其委托单位负责征收,作为事业费纳入予决算管理。
其他仍按1983年(83)交河字486号文颁布的征收办法执行。
以上各项规定,自1992年10月1日起施行,希遵照执行。
附表:航行国际航线船舶长江航道养护费费率表(按船舶载货进、出口征收航养费)
-------------------------------
航线|航道养护费率(元/每净吨或千瓦)
--------|----------------------
吴淞口—南通|0.76
--------|----------------------
吴淞口—张家港|0.76
--------|----------------------
吴淞口—镇江|0.94
--------|----------------------
吴淞口—南京|1.1
--------|----------------------
吴淞口—马鞍山|1.1
--------|----------------------
吴淞口—芜湖|1.1
--------|----------------------
吴淞口—安庆|1.5
--------|----------------------
吴淞口—九江|1.7
--------|----------------------
吴淞口—黄石|1.9
--------|----------------------
吴淞口—武汉|1.9
--------|----------------------
吴淞口—城陵矶|2.3
-------------------------------
全文872个字,阅读预计需要3分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案